Aquí presentamos la lista de las Tarjetas de Radiestesia que manejamos. Estas tarjetas están diseñadas para usarse en combinación con el péndulo, al proveer escalas útiles para el usuario. Las tarjetas hacen que el péndulo se vuelva un dispositivo para dar más respuestas que un simple SI o NO, y que proporcionen mucha más información.
Categoría |
No. |
Nombre |
Descripción |
Astro | 1 | Signos | Los signos del zodiaco |
Astro | 2 | Planetas | El Sol, la Luna y los planetas |
Astro | 3 | Casas | De la 1 a la 12 |
Cuantitativo | 1 | Porcentaje | Del 0 al 130 %![]() |
Cuantitativo | 2 | Docena | |
General | 1 | Preguntas | SI / NO |
Salud | 1 | Intervalo de Tratamientos | Número de veces al día, a la semana, al mes, etc. |
Salud | 2 | Cromoterapia | Colores, infrarrojo y ultravioleta |
Salud | 3 | Chakras | Tabla de7 chakras |
Salud | 3b | Chakras | Figura humana con 7 chakras |
Salud | 4 | Medicina China | Calor, frío, humedad, resequedad |
Salud | 5 | Biorritmo | Gráfico para identificar posición en el ciclo, críticos, minicríticos, etc. |
Salud | 6 | Miasmas | Psora, Psico, Syphilis, etc. |
Salud | 7 | Sales | Las 12 Sales Bioquímicas de Shüssler |
Salud | 8 | Flores de Bach | Las 38 Flores del Dr. Bach y Rescue Remedy
![]() |
Salud | 9 | Homeopatía | Potencia del remedio homeopático |
Salud | 10 | Plano | Físico, Emocional o Espiritual |
Salud | 11 | Tensión Arterial | De 0 a 300, y tabla de tensiones para hombre y mujer, por edad |
Salud | 12 | Lugar de la enfermedad | Partes del cuerpo donde ocurre la enfermedad![]() |
Salud | 13 | Acupuntura | Meridianos de Acupuntura |
Salud | 14 | Origen de la enfermedad | Microorganismos, radiaciones, miasmas, emociones, posesiones, etc. |
Salud | 15 | Elementos químicos vitales | Oxígeno, Calcio, Zinc, Magnesio, Potasio, Sodio, Hierro, Cobre, etc. |
Salud | 16 | Vitaminas | A, complejo B, C, D, E, F, K, P, U, T, PABA, etc. |
Salud | 17 | Electropuntura | Puntos centrales de medición en mano y pie. |
Salud | 18 | Glucosa | % de glucosa en la sangre, incluye niveles altos y óptimos.![]() |
Salud | 19 | Triglicéridos | % de triglicéridos en la sangre, incluye niveles altos y óptimos. |
Salud | 20 | Colesterol en la sangre 1 | % de colesterol total en la sangre, incluye niveles altos y óptimos. |
Salud | 21 | Colesterol en la sangre 2 | LDL, HDL en hombres y HDL en mujeres. |
Salud | 22 | Diagnóstico oriental | Diagnóstico a través del rostro |
Salud | 23 | Diagnóstico grafológico | Diagnóstico a través de los rasgos de la escritura |
Tiempo | 1 | Horas |
![]() |
Tiempo | 2 | Meses | |
Tiempo | 3 | Días |
![]() |
Tiempo | 4 | Años | |
Vida | 1 | Longevidad | Vida corta, media o larga |
Vida | 2 | Energía Vital | |
Vida | 3 | Forma de morir | Accidente, enfermedad, violencia, caída, animal, etc.![]() |
Radiaciones Nocivas | Tipo | Calor, microondas, campos eléctricos, radioactividad, etc. | |
Radiaciones Nocivas | Origen | Personas, Subsuelo, Cósmicas, Joyas, etc. | |
Agresiones Psicodinámicas | |||
Formas de Inteligencia | De 0º a 360º |
Recuerda que tenemos venta de péndulos, varillas de radiestesia, escalas de medición y otros instrumentos de Radiestesia.
Si deseas más información sobre los cursos de Radiestesia que impartimos, visita nuestra página de Cursos.
Te ofrecemos alternativas para tu bienestar.